Šroubové kompresory
SCC
SCC = Vysoce kvalitní, energeticky úsporné kompresory s vynikajícím poměrem cena / výkon, s profilem požadavků založeným na mnoha konverzacích se zákazníky a implementovanými německými inženýry v oblasti designu a vývoje. Výsledek, jsou vysoce kvalitní a výkonné kompresory „Made in Germany“.
Vize SCC
Vyrábět moderní a energeticky účinné kompresory pro průmysl za nejlepší možné ceny. Žádné kompromisy z hlediska kvality a spolehlivosti. Aby bylo možné vyhovět této poptávce, některé kompresory jsou vyráběny v Asii. S technikem kvality SCC přímo ve výrobním závodě je možné realizovat vysoce kvalitní kompresory při výrazně nižších výrobních nákladech než v Evropě a tuto výhodu, pokud jde o výrobní náklady, pak přenést na zákazníky v podobě velmi atraktivních a konkurenceschopných cen.
Focus
Olejem mazané šroubové kompresory s přímým pohonem 22-315 kW
Řada kompresorů FOCUS je navržena tak, aby šetřila energii. Naši zákazníci tak mají skvělý efekt z hlediska nákladů a přínosů a přispívají k šetrnému využívání našich energetických zdrojů.
Flexi
Olejem mazané šroubové kompresory s přímým pohonem a regulací otáček 11-75 kW
Kompresory řady FLEXI jsou našimi odborníky na úsporu energie: V porovnání s konvenčními kompresory ušetříte až 35% spotřeby elektrické energie.
Strong
Olejem mazané šroubové kompresory s regulací otáček s přímým pohonem a motorem s permanentními magnety 7,5 až 315 kW
Produktová řada STRONG představuje šampióny mezi energeticky účinnými kompresory. Použitím vysoce účinných motorů s permanentními magnety může kompresor ušetřit až o 10% více elektrické energie (ve srovnání s kompresorem s řízenou rychlostí a s třífázovým asynchronním motorem).
Strong 2S
Olejem mazané šroubové kompresory s přímým pohonem, regulací otáček, motorem s permanentními magnety a dvoustupňovým blokem 90-315 kW
Použitím dvoustupňové komprese je vzduch stlačován ve dvou krocích od okolního tlaku až po konečný tlak. Mezi oběma kompresními kroky je vzduch ochlazován. Kompresory SCC od 75 kW řady STRONG jsou nejen přímo poháněny a řízeny otáčkami, ale všechny jsou standardně vybaveny motory s permanentními magnety třídy účinnosti IE4.
Storm
Olejem mazané šroubové kompresory s regulací otáček, přímým pohonem a motorem s permanentními magnety 7,5 – 37 kW
Kompresory produktové řady STORM kombinují vysokou účinnost a malé zástavbové rozměry. Zejména byla zohledněna dobrá dostupnost pro servisní a údržbářské práce.
FOCUS
MODEL | kW | Dod. Množství vzduchu m³/h | DxVxŠ (mm) | Kg | Hlučnost (dB) | |||
8 bar | 10 bar | 12 bar | ||||||
FOCUS 22 | 22 | 224,4 | 199,8 | 162 | 1300x850x1210 | 484 | 70 +/-2 | Koupit |
FOCUS 30 | 30 | 317,4 | 270 | 250,2 | 1550x1000x1350 | 753 | 68 +/-2 | Koupit |
FOCUS 37 | 37 | 378 | 336 | 306,6 | 1500x1000x1350 | 780 | 68 +/-2 | Koupit |
FOCUS 45 | 45 | 462 | 424,2 | 374,4 | 1680x1000x1490 | 826 | 72+/-2 | Koupit |
FOCUS 55 | 55 | 570 | 547,2 | 463,2 | 1800x1150x1654 | 1.260 | 72+/-2 | Koupit |
FOCUS 75 | 75 | 811,2 | 708 | 611,4 | 2000x1210x1545 | 1.880 | 72+/-2 | Koupit |
FOCUS 90 | 90 | 924 | 894 | 684 | 2100x1300x1900 | 2.080 | 65 +/-2 | Koupit |
FOCUS 110 | 110 | 1200 | 1020 | 876 | 2800x1900x1690 | 2.850 | 68 +/-2 | Koupit |
FOCUS 132 | 132 | 1380 | 1260 | 1116 | 2800x1900x1690 | 3.200 | 75 +/-2 | Koupit |
FOCUS 160 | 160 | 1656 | 1476 | 1224 | 3200x2030x2100 | 3850 | 75 +/-2 | Koupit |
FOCUS 200 | 200 | 1798,8 | 1788 | 1236 | 3500x2100x2100 | 4500 | 82 +/-2 | Koupit |
FOCUS 250 | 250 | 2444,4 | 2436 | – | 3820x2100x2165 | 4800 | 85 +/-2 | Koupit |
FLEXI
MODEL | kW | Dod. Množství vzduchu m³/h | DxVxŠ (mm) | Kg | Hlučnost (dB) | |||
8 bar | 10 bar | 12 bar | ||||||
FLEXI 11 | 11 | 109,8 | 103,8 | 81,6 | 1030x850x1380 | 356 | 68 +/-2 | Koupit |
FLEXI 15 | 15 | 132 | 120 | 100,8 | 1030x850x1380 | 371 | 68+/-2 | Koupit |
FLEXI 18 | 18 | 157,2 | 138 | 119,4 | 1170x980x1440 | 492 | 70+/-2 | Koupit |
FLEXI 22 | 22 | 207,6 | 184,8 | 174 | 1300x850x1210 | 473 | 65+/-2 | Koupit |
FLEXI 30 | 30 | 312 | 294 | 204 | 1400x970x1350 | 781 | 65+/-2 | Koupit |
FLEXI 37 | 37 | 364,8 | 329,4 | 275,4 | 1400x970x1350 | 746 | 65+/-2 | Koupit |
FLEXI 45 | 45 | 444,6 | 438 | 316,2 | 1682x1000x1490 | 910 | 65+/-2 | Koupit |
FLEXI 55 | 55 | 583,8 | 535,2 | 419,4 | 1800x1150x1654 | 1.325 | 72+/-2 | Koupit |
FLEXI 75 | 75 | 735,6 | 675,6 | 516,6 | 2000x1210x1755 | 1.555 | 72+/-2 | Koupit |
STRONG
MODEL | kW | Dod. Množství vzduchu m³/h | DxVxŠ (mm) | Kg | Hlučnost (dB) | |||
8 bar | 10 bar | 12 bar | ||||||
STRONG 7 | 7,5 | 69 | 67,2 | — | 900x650x1050 | 205 | 68 +/-2 | Koupit |
STRONG 11 | 11 | 111 | 103,8 | — | 1232x800x1215 | 365 | 68 +/-2 | Koupit |
STRONG 15 | 15 | 133,8 | 126 | 109,8 | 1232x800x1215 | 365 | 68 +/-2 | Koupit |
STRONG 22 | 22 | 225 | 223,2 | 166,2 | 1352x900x1350 | 490 | 68 +/-2 | Koupit |
STRONG 30 | 30 | 315 | 298,2 | 208,2 | 1432x1000x1480 | 699 | 68 +/-2 | Koupit |
STRONG 37 | 37 | 378 | 337,8 | 315,6 | 1432x1000x1480 | 705 | 68 +/-2 | Koupit |
STRONG 45 | 45 | 468 | 460,8 | 310,2 | 1830x1290x1855 | 1.315 | 72+/-2 | Koupit |
STRONG 55 | 55 | 577,8 | 538,2 | 442,2 | 1830x1290x1855 | 1.360 | 72+/-2 | Koupit |
STRONG 75 | 75 | 760,2 | 678 | 553 | 1830x1290x1855 | 1.430 | 72+/-2 | Koupit |
STRONG 90 | 90 | 991,8 | 834 | 726,6 | 2500x1750x1800 | 2.450 | 75 +/-2 | Koupit |
STRONG 110 | 110 | 1200 | 1020 | 852,6 | 2500x1750x1800 | 2.500 | 75 +/-2 | Koupit |
STRONG 132 | 132 | 1380 | 1260 | 979,2 | 2500x1750x1800 | 2.600 | 75 +/-2 | Koupit |
STRONG 2S
MODEL | kW | Dod. Množství vzduchu m³/h | DxVxŠ (mm) | Kg | Hlučnost (dB) | |||
8 bar | 10 bar | 12 bar | ||||||
STRONG 2S 22 | 22 | 252 | 210 | 192 | 1450x780x1180 | 730 | 65 | Koupit |
STRONG 2S 30 | 30 | 432 | 378 | 324 | 1650x880x1280 | 1080 | 68 | Koupit |
STRONG 2S 45 | 45 | 588 | 468 | 390 | 2000x1260x1560 | 1980 | 72 | Koupit |
STRONG 2S 55 | 55 | 768 | 576 | 516 | 2150x1360x1800 | 2180 | 72 | Koupit |
STRONG 2S 75 | 75 | 1050 | 750 | 672 | 2150x1360x1800 | 2280 | 72 | Koupit |
STRONG 2S 90 | 90 | 1248 | 1014 | 858 | 2660x1730x1920 | 3200 | 72 | Koupit |
STRONG 2S 110 | 110 | 1470 | 1182 | 1056 | 2660x1730x1920 | 3360 | 72 | Koupit |
STRONG 2S 125 | 125 | 2070 | 1800 | 1428 | 3000x1800x1920 | 3850 | 72 | Koupit |
STRONG 2S 150 | 150 | 2676 | 2310 | 1968 | 3200x1800x1970 | 5890 | 72 | Koupit |
STORM
MODEL | kW | Dod. Množství vzduchu m³/h | DxVxŠ (mm) | Kg | Hlučnost (dB) | ||
8 bar | 10 bar | ||||||
STORM 7 | 8 | 68,4 | 55,8 | 650x610x1285 | 162 | 60 +/-2 | Koupit |
STORM 11 | 11 | 111 | 91,2 | 742x682x1450 | 227 | 62 +/-2 | Koupit |
STORM 15 | 15 | 127,8 | 126 | 742x682x1450 | 245 | 62 +/-2 | Koupit |
STORM 22 | 22 | 223,8 | 176,4 | 810x790x1620 | 340 | 63 +/-2 | Koupit |
STORM 37 | 37 | 393 | 317,4 | 900x890x1730 | 480 | 65 +/-2 | Koupit |