Šroubové kompresory
PRESS-HAMMER
Šroubové kompresory PRESS-HAMMER, patří svou moderní koncepcí mezi špičkové výrobky. Při výrobě využíváme výhradně systém „Ekompact“ to znamená nejkompaktnější kompresorový systém vyráběný v oblasti stlačeného vzduchu. Šroubové kompresory PRESS-HAMMER jsou určeny pro trvalý provoz do nejtěžších podmínek, se zvláštním důrazem na modularitu, spotřebu energie, nízké náklady na provoz a údržbu a snadnou instalaci a použití.
Řada kompresorů COMPACK se skládá z nejmodernějšího a nejmenšího systému pro výrobu stlačeného vzduchu, ve kterém jsou integrovány hlavní komponenty šroubového kompresoru (šroubový blok, separační nádrž, termostatický a pojistný ventil, sací ventil …) a výběr materiálu je taktéž průlomový: ocelové jádro v hliníkovém monobloku. Jsou ideální volbou pro menší provozy, kde je požadavek na čistotu stlačeného vzduchu, vysokou spolehlivost, nízkou hlučnost a dlouhou životnost. Díky elektronické řídicí jednotce K-Tronic 5 se stává ještě více spolehlivý,účinný a získává vlastnosti největších šroubových kompresoru. Díky exkluzivnímu antikondenzačnímu systému, je také navržen tak, aby pracoval po intervalech.
Kompresory KME, KME C a KME B se vyznačují novým robustním pohonem, přes široký plochý řemen. Tato tradiční a praxí léty ověřená konstrukce má stále velké procento spokojených uživatelů. Při konstrukci kompresoru byl brán ohled na údržbu. Servis kompresoru je tak díky dobrému přístupu k celé jednotce snadný a nenáročný.
Kompresory KLE řídí frekvenční měnič a jsou dostupné od 11kW do 55kW. Díky plynulému náběhu a hospodárnému chodu kompresoru, se úspora energie pohybuje kolem 30%. Převod hnací síly elektromotoru na šroubový blok je pomocí přímého spojení a odpadají tak náklady na výměnu drahých řemenů. Vše je snadno přístupné. Kompresor je také vybaven mikroprocesorem, který hlásí servisní interval.
COMPACK
Litry | Typ | Napětí | kW | l/min. | m3/h | bar | dB(A) | Připojení | D x V x Š (cm) | kg | |
– | Compack 2 | 400 | 3 | 290 | 17,4 | 10 | 65 | 1/2″ | 54x34x40 | 39 | Koupit |
– | Compack 2 | 230 | 2,7 | 240 | 14,4 | 10 | 65 | 1/2″ | 54x34x40 | 39 | Koupit |
100 | Compack 2/100 | 400 | 3 | 290 | 17,4 | 10 | 65 | 1/2″ | 120x44x90 | 72 | Koupit |
100 | Compack 2/100 | 230 | 2,7 | 240 | 14,4 | 10 | 65 | 1/2″ | 120x44x90 | 72 | Koupit |
150 | Compack 2/150 | 400 | 3 | 290 | 17,4 | 10 | 65 | 1/2″ | 137x48x93 | 79 | Koupit |
150 | Compack 2/150 | 230 | 3 | 240 | 14,4 | 10 | 65 | 1/2″ | 137x48x93 | 79 | Koupit |
– | Compack 3 | 400 | 3,5 | 360 | 21,6 | 10 | 69 | 1/2″ | 54x34x40 | 44 | Koupit |
100 | Compack 3/100 | 400 | 3,5 | 360 | 21,6 | 10 | 69 | 1/2″ | 120x44x90 | 73 | Koupit |
150 | Compack 3/150 | 400 | 3,5 | 360 | 21,6 | 10 | 69 | 1/2″ | 137x48x93 | 80 | Koupit |
– | Compack 4 | 400 | 4 | 580 | 34,8 | 8 | 68 | 1/2″ | 75x64x63 | 70 | Koupit |
– | Compack 4 | 400 | 4 | 460 | 27,6 | 10 | 68 | 1/2″ | 75x64x63 | 70 | Koupit |
– | Compack 4 | 400 | 4 | 370 | 22,2 | 13 | 68 | 1/2″ | 75x64x63 | 70 | Koupit |
– | Compack 4 E | 400 | 4 | 580 | 34,8 | 8 | 68 | 1/2″ | 100x63x64 | 94 | Koupit |
– | Compack 4 E | 400 | 4 | 460 | 27,6 | 10 | 68 | 1/2″ | 100x63x64 | 94 | Koupit |
– | Compack 4 E | 400 | 4 | 370 | 22,2 | 13 | 68 | 1/2″ | 100x63x64 | 94 | Koupit |
270 | Compack 4/270 | 400 | 4 | 580 | 34,8 | 8 | 68 | 1/2″ | 156x64x120 | 128 | Koupit |
270 | Compack 4/270 | 400 | 4 | 460 | 27,6 | 10 | 68 | 1/2″ | 156x64x120 | 128 | Koupit |
270 | Compack 4/270 | 400 | 4 | 370 | 22,2 | 13 | 68 | 1/2″ | 156x64x120 | 128 | Koupit |
270 | Compack 4/270 E | 400 | 4 | 580 | 34,8 | 8 | 68 | 1/2″ | 156x64x120 | 153 | Koupit |
270 | Compack 4/270 E | 400 | 4 | 460 | 27,6 | 10 | 68 | 1/2″ | 156x64x120 | 153 | Koupit |
270 | Compack 4/270 E | 400 | 4 | 370 | 22,2 | 13 | 68 | 1/2″ | 156x64x120 | 153 | Koupit |
– | Compack 5 | 400 | 5,5 | 760 | 45,6 | 8 | 69 | 1/2″ | 75x64x63 | 75 | Koupit |
– | Compack 5 | 400 | 5,5 | 650 | 39 | 10 | 69 | 1/2″ | 75x64x63 | 75 | Koupit |
– | Compack 5 | 400 | 5,5 | 560 | 33,6 | 13 | 69 | 1/2″ | 75x64x63 | 75 | Koupit |
– | Compack 5 E | 400 | 5,5 | 760 | 45,6 | 8 | 69 | 1/2″ | 100x63x64 | 99 | Koupit |
– | Compack 5 E | 400 | 5,5 | 650 | 39 | 10 | 69 | 1/2″ | 100x63x64 | 99 | Koupit |
– | Compack 5 E | 400 | 5,5 | 560 | 33,6 | 13 | 69 | 1/2″ | 100x63x64 | 99 | Koupit |
270 | Compack 5/270 | 400 | 5,5 | 760 | 45,6 | 8 | 69 | 1/2″ | 156x64x120 | 133 | Koupit |
270 | Compack 5/270 | 400 | 5,5 | 650 | 39 | 10 | 69 | 1/2″ | 156x64x120 | 133 | Koupit |
270 | Compack 5/270 | 400 | 5,5 | 560 | 33,6 | 13 | 69 | 1/2″ | 156x64x120 | 133 | Koupit |
270 | Compack 5/270 E | 400 | 5,5 | 760 | 45,6 | 8 | 69 | 1/2″ | 156x64x120 | 158 | Koupit |
270 | Compack 5/270 E | 400 | 5,5 | 650 | 39 | 10 | 69 | 1/2″ | 156x64x120 | 158 | Koupit |
270 | Compack 5/270 E | 400 | 5,5 | 560 | 33,6 | 13 | 69 | 1/2″ | 156x64x120 | 158 | Koupit |
– | Compack VSD | 400 | 5,5 | 780 | 46,8 | 8 | 69 | 1/2″ | 75x64x63 | 110 | Koupit |
– | Compack VSD | 400 | 5,5 | 680 | 40,8 | 10 | 69 | 1/2″ | 75x64x63 | 110 | Koupit |
– | Compack VSD | 400 | 5,5 | 590 | 35,4 | 13 | 69 | 1/2″ | 75x64x63 | 110 | Koupit |
– | Compack VSD E | 400 | 5,5 | 780 | 46,8 | 8 | 69 | 1/2″ | 100x63x64 | 135 | Koupit |
– | Compack VSD E | 400 | 5,5 | 680 | 40,8 | 10 | 69 | 1/2″ | 100x63x64 | 135 | Koupit |
– | Compack VSD E | 400 | 5,5 | 590 | 35,4 | 13 | 69 | 1/2″ | 100x63x64 | 135 | Koupit |
270 | Compack VSD/270 | 400 | 5,5 | 780 | 46,8 | 8 | 69 | 1/2″ | 156x64x120 | 177 | Koupit |
270 | Compack VSD/270 | 400 | 5,5 | 680 | 40,8 | 10 | 69 | 1/2″ | 156x64x120 | 177 | Koupit |
270 | Compack VSD/270 | 400 | 5,5 | 590 | 35,4 | 13 | 69 | 1/2″ | 156x64x120 | 177 | Koupit |
270 | Compack VSD/270 E | 400 | 5,5 | 780 | 46,8 | 8 | 69 | 1/2″ | 156x64x120 | 202 | Koupit |
270 | Compack VSD/270 E | 400 | 5,5 | 680 | 40,8 | 10 | 69 | 1/2″ | 156x64x120 | 202 | Koupit |
270 | Compack VSD/270 E | 400 | 5,5 | 590 | 35,4 | 13 | 69 | 1/2″ | 156x64x120 | 202 | Koupit |
KME B
Litry | Typ | Napětí | kW | l/min. | m3/h | bar | dB(A) | Připojení | Dx V x Š (cm) | kg | |
– | KME B 4 | 400 | 4 | 550 | 33 | 8 | 65 | 1/2″ | 98x62x65 | 113 | Koupit |
– | KME B 4 | 400 | 4 | 490 | 29,4 | 10 | 65 | 1/2″ | 98x62x65 | 113 | Koupit |
– | KME B 4 | 400 | 4 | 381 | 22,9 | 13 | 65 | 1/2″ | 98x62x65 | 113 | Koupit |
– | KME B 4 E | 400 | 4 | 550 | 33 | 8 | 65 | 1/2″ | 142x62x65 | 146 | Koupit |
– | KME B 4 E | 400 | 4 | 490 | 29,4 | 10 | 65 | 1/2″ | 142x62x65 | 146 | Koupit |
– | KME B 4 E | 400 | 4 | 381 | 22,9 | 13 | 65 | 1/2″ | 142x62x65 | 146 | Koupit |
– | KME B 5 | 400 | 5,5 | 805 | 48,3 | 8 | 66 | 1/2″ | 98x62x65 | 116 | Koupit |
– | KME B 5 | 400 | 5,5 | 690 | 41,4 | 10 | 66 | 1/2″ | 98x62x65 | 116 | Koupit |
– | KME B 5 | 400 | 5,5 | 561 | 33,7 | 13 | 66 | 1/2″ | 98x62x65 | 116 | Koupit |
– | KME B 5 E | 400 | 5,5 | 805 | 48,3 | 8 | 66 | 1/2″ | 142x62x65 | 149 | Koupit |
– | KME B 5 E | 400 | 5,5 | 690 | 41,4 | 10 | 66 | 1/2″ | 142x62x65 | 149 | Koupit |
– | KME B 5 E | 400 | 5,5 | 561 | 33,7 | 13 | 66 | 1/2″ | 142x62x65 | 149 | Koupit |
– | KME B 7 | 400 | 7,5 | 1170 | 70,2 | 8 | 67 | 1/2″ | 98x62x65 | 159 | Koupit |
– | KME B 7 | 400 | 7,5 | 980 | 58,8 | 10 | 67 | 1/2″ | 98x62x65 | 159 | Koupit |
– | KME B 7 | 400 | 7,5 | 785 | 47,1 | 13 | 67 | 1/2″ | 98x62x65 | 159 | Koupit |
– | KME B 7 E | 400 | 7,5 | 1170 | 70,2 | 8 | 67 | 1/2″ | 142x62x65 | 192 | Koupit |
– | KME B 7 E | 400 | 7,5 | 980 | 58,8 | 10 | 67 | 1/2″ | 142x62x65 | 192 | Koupit |
– | KME B 7 E | 400 | 7,5 | 785 | 47,1 | 13 | 67 | 1/2″ | 142x62x65 | 192 | Koupit |
– | KME B 11 | 400 | 11 | 1610 | 96,6 | 8 | 68 | 3/4″ | 116x74x82 | 219 | Koupit |
– | KME B 11 | 400 | 11 | 1462 | 87,7 | 10 | 68 | 3/4″ | 116x74x82 | 219 | Koupit |
– | KME B11 | 400 | 11 | 1166 | 70 | 13 | 68 | 3/4″ | 116x74x82 | 219 | Koupit |
– | KME B 11 E | 400 | 11 | 1610 | 96,6 | 8 | 68 | 3/4″ | 161x73x101 | 262 | Koupit |
– | KME B 11 E | 400 | 11 | 1462 | 87,7 | 10 | 68 | 3/4″ | 161x73x101 | 262 | Koupit |
– | KME B 11 E | 400 | 11 | 1166 | 70 | 13 | 68 | 3/4″ | 161x73x101 | 262 | Koupit |
– | KME B 15 | 400 | 15 | 2090 | 125,4 | 8 | 68 | 3/4″ | 116x74x82 | 228 | Koupit |
– | KME B 15 | 400 | 15 | 1990 | 119,4 | 10 | 68 | 3/4″ | 116x74x82 | 228 | Koupit |
– | KME B 15 | 400 | 15 | 1600 | 96 | 13 | 68 | 3/4″ | 116x74x82 | 228 | Koupit |
– | KME B 15 E | 400 | 15 | 2090 | 125,4 | 8 | 68 | 3/4″ | 161x73x101 | 270 | Koupit |
– | KME B15 E | 400 | 15 | 1990 | 119,4 | 10 | 68 | 3/4″ | 161x73x101 | 270 | Koupit |
– | KME B 15 E | 400 | 15 | 1600 | 96 | 13 | 68 | 3/4″ | 161x73x101 | 270 | Koupit |
270 | KME B 4/270 | 400 | 4 | 550 | 33 | 8 | 65 | 1/2″ | 103x69x147 | 240 | Koupit |
270 | KME B 4/270 | 400 | 4 | 490 | 29,4 | 10 | 65 | 1/2″ | 103x69x147 | 240 | Koupit |
270 | KME B 4/270 | 400 | 4 | 381 | 22,9 | 13 | 65 | 1/2″ | 103x69x147 | 240 | Koupit |
270 | KME B 4/270 E | 400 | 4 | 550 | 33 | 8 | 65 | 1/2″ | 142x69x147 | 270 | Koupit |
270 | KME B 4/270 E | 400 | 4 | 490 | 29,4 | 10 | 65 | 1/2″ | 142x69x147 | 270 | Koupit |
270 | KME B 4/270 E | 400 | 4 | 381 | 22,9 | 13 | 65 | 1/2″ | 142x69x147 | 270 | Koupit |
270 | KME B 5/270 | 400 | 5,5 | 805 | 48,3 | 8 | 66 | 1/2″ | 103x69x147 | 243 | Koupit |
270 | KME B 5/270 | 400 | 5,5 | 690 | 41,4 | 10 | 66 | 1/2″ | 103x69x147 | 243 | Koupit |
270 | KME B 5/270 | 400 | 5,5 | 561 | 33,7 | 13 | 66 | 1/2″ | 103x69x147 | 243 | Koupit |
270 | KME B 5/270 E | 400 | 5,5 | 805 | 48,3 | 8 | 66 | 1/2″ | 142x69x147 | 273 | Koupit |
270 | KME B 5/270 E | 400 | 5,5 | 690 | 41,4 | 10 | 66 | 1/2″ | 142x69x147 | 273 | Koupit |
270 | KME B 5/270 E | 400 | 5,5 | 561 | 33,7 | 13 | 66 | 1/2″ | 142x69x147 | 273 | Koupit |
500 | KME B 5/500 | 400 | 5,5 | 805 | 48,3 | 8 | 66 | 1/2″ | 190x82x168 | 283 | Koupit |
500 | KME B 5/500 | 400 | 5,5 | 690 | 41,4 | 10 | 66 | 1/2″ | 190x82x168 | 283 | Koupit |
500 | KME B 5/500 | 400 | 5,5 | 561 | 33,7 | 13 | 66 | 1/2″ | 190x82x168 | 283 | Koupit |
500 | KME B 5/500 E | 400 | 5,5 | 805 | 48,3 | 8 | 66 | 1/2″ | 190x82x168 | 313 | Koupit |
500 | KME B 5/500 E | 400 | 5,5 | 690 | 41,4 | 10 | 66 | 1/2″ | 190x82x168 | 313 | Koupit |
500 | KME B 5/500 E | 400 | 5,5 | 561 | 33,7 | 13 | 66 | 1/2″ | 190x82x168 | 313 | Koupit |
270 | KME B 7/270 | 400 | 7,5 | 1170 | 70,2 | 8 | 67 | 1/2″ | 103x69x147 | 286 | Koupit |
270 | KME B 7/270 | 400 | 7,5 | 980 | 58,8 | 10 | 67 | 1/2″ | 103x69x147 | 286 | Koupit |
270 | KME B 7/270 | 400 | 7,5 | 785 | 47,1 | 13 | 67 | 1/2″ | 103x69x147 | 286 | Koupit |
270 | KME B 7/270 E | 400 | 7,5 | 1170 | 70,2 | 8 | 67 | 1/2″ | 142x69x147 | 316 | Koupit |
270 | KME B 7/270 E | 400 | 7,5 | 980 | 58,8 | 10 | 67 | 1/2″ | 142x69x147 | 316 | Koupit |
270 | KME B 7/270 E | 400 | 7,5 | 785 | 47,1 | 13 | 67 | 1/2″ | 142x69x147 | 316 | Koupit |
500 | KME B 7/500 | 400 | 7,5 | 1170 | 70,2 | 8 | 67 | 1/2″ | 190x82x168 | 326 | Koupit |
500 | KME B 7/500 | 400 | 7,5 | 980 | 58,8 | 10 | 67 | 1/2″ | 190x82x168 | 326 | Koupit |
500 | KME B 7/500 | 400 | 7,5 | 785 | 47,1 | 13 | 67 | 1/2″ | 190x82x168 | 326 | Koupit |
500 | KME B 7/500 E | 400 | 7,5 | 1170 | 70,2 | 8 | 67 | 1/2″ | 190x82x168 | 356 | Koupit |
500 | KME B 7/500 E | 400 | 7,5 | 980 | 58,8 | 10 | 67 | 1/2″ | 190x82x168 | 356 | Koupit |
500 | KME B 7/500 E | 400 | 7,5 | 785 | 47,1 | 13 | 67 | 1/2″ | 190x82x168 | 356 | Koupit |
270 | KME B 11/270 | 400 | 11 | 1610 | 96,6 | 8 | 68 | 3/4″ | 149x69x152 | 297 | Koupit |
270 | KME B 11/270 | 400 | 11 | 1462 | 87,7 | 10 | 68 | 3/4″ | 149x69x152 | 297 | Koupit |
270 | KME B 11/270 | 400 | 11 | 1166 | 70 | 13 | 68 | 3/4″ | 149x69x152 | 297 | Koupit |
270 | KME B 11/270 E | 400 | 11 | 1610 | 96,6 | 8 | 68 | 3/4″ | 149x69x152 | 340 | Koupit |
270 | KME B 11/270 E | 400 | 11 | 1462 | 87,7 | 10 | 68 | 3/4″ | 149x69x152 | 340 | Koupit |
270 | KME B 11/270 E | 400 | 11 | 1166 | 70 | 13 | 68 | 3/4″ | 149x69x152 | 340 | Koupit |
500 | KME B 11/500 | 400 | 11 | 1610 | 96,6 | 8 | 68 | 3/4″ | 190x82x168 | 337 | Koupit |
500 | KME B 11/500 | 400 | 11 | 1462 | 87,7 | 10 | 68 | 3/4″ | 190x82x168 | 337 | Koupit |
500 | KME B 11/500 | 400 | 11 | 1166 | 70 | 13 | 68 | 3/4″ | 190x82x168 | 337 | Koupit |
500 | KME B 11/500 E | 400 | 11 | 1610 | 96,6 | 8 | 68 | 3/4″ | 190x82x168 | 381 | Koupit |
500 | KME B 11/500 E | 400 | 11 | 1462 | 87,7 | 10 | 68 | 3/4″ | 190x82x168 | 381 | Koupit |
500 | KME B 11/500 E | 400 | 11 | 1166 | 70 | 13 | 68 | 3/4″ | 190x82x168 | 381 | Koupit |
270 | KME B 15/270 | 400 | 15 | 2090 | 125,4 | 8 | 68 | 3/4″ | 149x69x152 | 306 | Koupit |
270 | KME B 15/270 | 400 | 15 | 1990 | 119,4 | 10 | 68 | 3/4″ | 149x69x152 | 306 | Koupit |
270 | KME B 15/270 | 400 | 15 | 1600 | 96 | 13 | 68 | 3/4″ | 149x69x152 | 306 | Koupit |
270 | KME B 15/270 E | 400 | 15 | 2090 | 125,4 | 8 | 68 | 3/4″ | 149x69x152 | 349 | Koupit |
270 | KME B 15/270 E | 400 | 15 | 1990 | 119,4 | 10 | 68 | 3/4″ | 149x69x152 | 349 | Koupit |
270 | KME B 15/270 E | 400 | 15 | 1600 | 96 | 13 | 68 | 3/4″ | 149x69x152 | 349 | Koupit |
500 | KME B 15/500 | 400 | 15 | 2090 | 125,4 | 8 | 68 | 3/4″ | 190x82x168 | 347 | Koupit |
500 | KME B 15/500 | 400 | 15 | 1990 | 119,4 | 10 | 68 | 3/4″ | 190x82x168 | 347 | Koupit |
500 | KME B 15/500 | 400 | 15 | 1600 | 96 | 13 | 68 | 3/4″ | 190x82x168 | 347 | Koupit |
500 | KME B 15/500 E | 400 | 15 | 2090 | 125,4 | 8 | 68 | 3/4″ | 190x82x168 | 397 | Koupit |
500 | KME B 15/500 E | 400 | 15 | 1990 | 119,4 | 10 | 68 | 3/4″ | 190x82x168 | 397 | Koupit |
500 | KME B 15/500 E | 400 | 15 | 1600 | 96,0 | 13 | 68 | 3/4″ | 190x82x168 | 397 | Koupit |
KME Plus
Litry | Typ | Napětí | kW | l/min. | m3/h | bar | dB(A) | Připojení | Dx V x Š (cm) | kg | |
– | KME 18 Plus | 400 | 18 | 2880 | 172,8 | 8 | 67 | 5/4″ | 106x86x124 | 407 | Koupit |
– | KME 18 Plus | 400 | 18 | 2540 | 152,4 | 10 | 67 | 5/4″ | 106x86x124 | 407 | Koupit |
– | KME 18 Plus | 400 | 18 | 1920 | 115,2 | 13 | 67 | 5/4″ | 106x86x124 | 407 | Koupit |
– | KME 22 Plus | 400 | 22 | 3440 | 206,4 | 8 | 67 | 5/4″ | 106x86x124 | 459 | Koupit |
– | KME 22 Plus | 400 | 22 | 3020 | 181,2 | 10 | 67 | 5/4″ | 106x86x124 | 459 | Koupit |
– | KME 22 Plus | 400 | 22 | 2460 | 147,6 | 13 | 67 | 5/4″ | 106x86x124 | 459 | Koupit |
– | KME 30 Plus | 400 | 30 | 4370 | 262,2 | 8 | 68 | 5/4″ | 106x86x124 | 482 | Koupit |
– | KME 30 Plus | 400 | 30 | 4210 | 252,6 | 10 | 68 | 5/4″ | 106x86x124 | 482 | Koupit |
– | KME 30 Plus | 400 | 30 | 3310 | 198,6 | 13 | 68 | 5/4″ | 106x86x124 | 482 | Koupit |
– | KME 37 Plus | 400 | 37 | 6130 | 367,8 | 8 | 70 | 6/4″ | 204x98x180 | 960 | Koupit |
– | KME 37 Plus | 400 | 37 | 5510 | 330,6 | 10 | 70 | 6/4″ | 204x98x180 | 960 | Koupit |
– | KME 37 Plus | 400 | 37 | 4250 | 255,0 | 13 | 70 | 6/4″ | 204x98x180 | 960 | Koupit |
– | KME 45 Plus | 400 | 45 | 7810 | 468,6 | 8 | 70 | 6/4″ | 204x98x180 | 1070 | Koupit |
– | KME 45 Plus | 400 | 45 | 6830 | 409,8 | 10 | 70 | 6/4″ | 204x98x180 | 1070 | Koupit |
– | KME 45 Plus | 400 | 45 | 5690 | 341,4 | 13 | 70 | 6/4″ | 204x98x180 | 1070 | Koupit |
– | KME 55 Plus | 400 | 55 | 8695 | 521,7 | 8 | 70 | 6/4″ | 204x98x180 | 1220 | Koupit |
– | KME 55 Plus | 400 | 55 | 7910 | 474,6 | 10 | 70 | 6/4″ | 204x98x180 | 1220 | Koupit |
– | KME 55 Plus | 400 | 55 | 7070 | 424,2 | 13 | 70 | 6/4″ | 204x98x180 | 1220 | Koupit |
KME C Plus
Litry | Typ | Napětí | kW | l/min. | m3/h | bar | dB(A) | Připojení | Dx V x Š (cm) | kg | |
– | KME C 4 Plus | 400 | 4 | 550 | 33 | 8 | 65 | 1/2″ | 80x63x95 | 113 | Koupit |
– | KME C 4 Plus | 400 | 4 | 490 | 29,4 | 10 | 65 | 1/2″ | 80x63x95 | 113 | Koupit |
– | KME C 4 Plus | 400 | 4 | 381 | 22,9 | 13 | 65 | 1/2″ | 80x63x95 | 113 | Koupit |
– | KME C 4 E Plus | 400 | 4 | 550 | 33 | 8 | 65 | 1/2″ | 106x63x95 | 146 | Koupit |
– | KME C 4 E Plus | 400 | 4 | 490 | 29,4 | 10 | 65 | 1/2″ | 106x63x95 | 146 | Koupit |
– | KME C 4 E Plus | 400 | 4 | 381 | 22,9 | 13 | 65 | 1/2″ | 106x63x95 | 146 | Koupit |
– | KME C 5 Plus | 400 | 5,5 | 805 | 48,3 | 8 | 66 | 1/2″ | 80x63x95 | 116 | Koupit |
– | KME C 5 Plus | 400 | 5,5 | 690 | 41,4 | 10 | 66 | 1/2″ | 80x63x95 | 116 | Koupit |
– | KME C 5 Plus | 400 | 5,5 | 561 | 33,7 | 13 | 66 | 1/2″ | 80x63x95 | 116 | Koupit |
– | KME C 5 E Plus | 400 | 5,5 | 805 | 48,3 | 8 | 66 | 1/2″ | 106x63x95 | 149 | Koupit |
– | KME C 5 E Plus | 400 | 5,5 | 690 | 41,4 | 10 | 66 | 1/2″ | 106x63x95 | 149 | Koupit |
– | KME C 5 E Plus | 400 | 5,5 | 561 | 33,7 | 13 | 66 | 1/2″ | 106x63x95 | 149 | Koupit |
– | KME C 7 Plus | 400 | 7,5 | 1170 | 70,2 | 8 | 67 | 1/2″ | 80x63x95 | 159 | Koupit |
– | KME C 7 Plus | 400 | 7,5 | 980 | 58,8 | 10 | 67 | 1/2″ | 80x63x95 | 159 | Koupit |
– | KME C 7 Plus | 400 | 7,5 | 785 | 47,1 | 13 | 67 | 1/2″ | 80x63x95 | 159 | Koupit |
– | KME C 7 E Plus | 400 | 7,5 | 1170 | 70,2 | 8 | 67 | 1/2″ | 106x63x95 | 192 | Koupit |
– | KME C 7 E Plus | 400 | 7,5 | 980 | 58,8 | 10 | 67 | 1/2″ | 106x63x95 | 192 | Koupit |
– | KME C 7 E Plus | 400 | 7,5 | 785 | 47,1 | 13 | 67 | 1/2″ | 106x63x95 | 192 | Koupit |
– | KME C 11 Plus | 400 | 11 | 1610 | 96,6 | 8 | 68 | 3/4″ | 84x73x101 | 219 | Koupit |
– | KME C 11 Plus | 400 | 11 | 1462 | 87,7 | 10 | 68 | 3/4″ | 84x73x101 | 219 | Koupit |
– | KME C 11 Plus | 400 | 11 | 1166 | 70 | 13 | 68 | 3/4″ | 84x73x101 | 219 | Koupit |
– | KME C 11 E Plus | 400 | 11 | 1610 | 96,6 | 8 | 68 | 3/4″ | 110x73x101 | 262 | Koupit |
– | KME C 11 E Plus | 400 | 11 | 1462 | 87,7 | 10 | 68 | 3/4″ | 110x73x101 | 262 | Koupit |
– | KME C 11 E Plus | 400 | 11 | 1166 | 70 | 13 | 68 | 3/4″ | 110x73x101 | 262 | Koupit |
– | KME C 15 Plus | 400 | 15 | 2090 | 125,4 | 8 | 68 | 3/4″ | 84x73x101 | 228 | Koupit |
– | KME C 15 Plus | 400 | 15 | 1990 | 119,4 | 10 | 68 | 3/4″ | 84x73x101 | 228 | Koupit |
– | KME C 15 Plus | 400 | 15 | 1600 | 96 | 13 | 68 | 3/4″ | 84x73x101 | 228 | Koupit |
– | KME C 15 E Plus | 400 | 15 | 2090 | 125,4 | 8 | 68 | 3/4″ | 110x73x101 | 270 | Koupit |
– | KME C 15 E Plus | 400 | 15 | 1990 | 119,4 | 10 | 68 | 3/4″ | 110x73x101 | 270 | Koupit |
– | KME C 15 E Plus | 400 | 15 | 1600 | 96 | 13 | 68 | 3/4″ | 110x73x101 | 270 | Koupit |
270 | KME C 4/270 Plus | 400 | 4 | 550 | 33 | 8 | 65 | 1/2″ | 149x60x147 | 240 | Koupit |
270 | KME C 4/270 Plus | 400 | 4 | 490 | 29,4 | 10 | 65 | 1/2″ | 149x60x147 | 240 | Koupit |
270 | KME C 4/270 Plus | 400 | 4 | 381 | 22,9 | 13 | 65 | 1/2″ | 149x60x147 | 240 | Koupit |
270 | KME C 4/270 E Plus | 400 | 4 | 550 | 33 | 8 | 65 | 1/2″ | 149x60x147 | 270 | Koupit |
270 | KME C 4/270 E Plus | 400 | 4 | 490 | 29,4 | 10 | 65 | 1/2″ | 149x60x147 | 270 | Koupit |
270 | KME C 4/270 E Plus | 400 | 4 | 381 | 22,9 | 13 | 65 | 1/2″ | 149x60x147 | 270 | Koupit |
270 | KME C 5/270 Plus | 400 | 5,5 | 805 | 48,3 | 8 | 66 | 1/2″ | 149x60x147 | 243 | Koupit |
270 | KME C 5/270 Plus | 400 | 5,5 | 690 | 41,4 | 10 | 66 | 1/2″ | 149x60x147 | 243 | Koupit |
270 | KME C 5/270 Plus | 400 | 5,5 | 561 | 33,7 | 13 | 66 | 1/2″ | 149x60x147 | 243 | Koupit |
270 | KME C 5/270 E Plus | 400 | 5,5 | 805 | 48,3 | 8 | 66 | 1/2″ | 149x60x147 | 273 | Koupit |
270 | KME C 5/270 E Plus | 400 | 5,5 | 690 | 41,4 | 10 | 66 | 1/2″ | 149x60x147 | 273 | Koupit |
270 | KME C 5/270 E Plus | 400 | 5,5 | 561 | 33,7 | 13 | 66 | 1/2″ | 149x60x147 | 273 | Koupit |
500 | KME C 5/500 Plus | 400 | 5,5 | 805 | 48,3 | 8 | 66 | 1/2″ | 190x60x156 | 283 | Koupit |
500 | KME C 5/500 Plus | 400 | 5,5 | 690 | 41,4 | 10 | 66 | 1/2″ | 190x60x156 | 283 | Koupit |
500 | KME C 5/500 Plus | 400 | 5,5 | 561 | 33,7 | 13 | 66 | 1/2″ | 190x60x156 | 283 | Koupit |
500 | KME C 5/500 E Plus | 400 | 5,5 | 805 | 48,3 | 8 | 66 | 1/2″ | 190x60x156 | 313 | Koupit |
500 | KME C 5/500 E Plus | 400 | 5,5 | 690 | 41,4 | 10 | 66 | 1/2″ | 190x60x156 | 313 | Koupit |
500 | KME C 5/500 E Plus | 400 | 5,5 | 561 | 33,7 | 13 | 66 | 1/2″ | 190x60x156 | 313 | Koupit |
270 | KME C 7/270 Plus | 400 | 7,5 | 1170 | 70,2 | 8 | 67 | 1/2″ | 149x60x147 | 286 | Koupit |
270 | KME C 7/270 Plus | 400 | 7,5 | 980 | 58,8 | 10 | 67 | 1/2″ | 149x60x147 | 286 | Koupit |
270 | KME C 7/270 Plus | 400 | 7,5 | 785 | 47,1 | 13 | 67 | 1/2″ | 149x60x147 | 286 | Koupit |
270 | KME C 7/270 E Plus | 400 | 7,5 | 1170 | 70,2 | 8 | 67 | 1/2″ | 149x60x147 | 316 | Koupit |
