Pístové kompresory
PROFI
- Vhodné pro malé firmy, živnostníky, malovýrobu, montážní firmy a domácí použití
- Menší kompresory pro jednoduché přemístění
- Prověřené a spolehlivé agregáty
- Tepelná ochrana
- Redukční ventil
- Jednoduchá obsluha
Litry | Obj. číslo |
Typ
kompresoru |
Napájení | kW | Základní stroj |
l/min | m3/h | bar | otáčky | Válce | Stupně | dB | DxVxŠ (cm) | kg | |
2,4 | 102661 | Shuttle 265M | 230 | 1,5 | MK265 | 250 | 15 | 10 | 2850 | 1 | 1 | 76 | 51x27x40 | 21,5 | Koupit |
2,4 | 102662 | Shuttle 97/15 | 230 | 0,6 | MK97 | 87 | 5,2 | 15 | 2850 | 1 | 1 | 75 | 51x27x40 | 21 | Koupit |
24 | 102518 | Tiger 265M | 230 | 1,5 | MK265 | 250 | 15 | 10 | 2850 | 1 | 1 | 76 | 58x31x61,5 | 24 | Koupit |
50 | 102835 | Tiger 402M | 230 | 2,2 | VKM402 | 400 | 24 | 10 | 2850 | 2 | 1 | 80 | 63x31x62 | 33,5 | Koupit |
25 | 102519 | SuperTiger/l 402M | 230 | 2,2 | VKM402 | 400 | 24 | 10 | 2850 | 2 | 1 | 81 | 87x35x71 | 39 | Koupit |
50 | 102832 | Advanced
MK103-50-3M |
230 | 2,2 | MK103 | 365 | 21,9 | 10 | 1375 | 2 | 1 | 79 | 63x31x62 | 57,5 | Koupit |
25 | 102839 | Advanced
MK103-50-3 |
400 | 2,2 | MK103 | 365 | 21,9 | 10 | 1375 | 2 | 1 | 79 | 87x35x71 | 60 | Koupit |
90 | 102840 | Advanced
MK113-90-4 |
400 | 3 | MK113 | 500 | 30 | 10 | 1300 | 2 | 1 | 78 | 107×47,5×87 | 75 | Koupit |